+86-400-820-1296 0102030405
Monitor de densidade ZMJ80XDR para gás SF6 - Soluções confiáveis dos principais fornecedores e fábricas da China
Parâmetros técnicos para o módulo remoto
| Tensão de operação | 10~30VDC | Testes EMC | IEC61000-4-2: Nível 4 IEC61000-4-3: Nível 3 IEC61000-4-4: Nível 4 IEC61000-4-5: Nível 4 IEC61000-4-6: Nível 3 IEC61000-4-8: Nível 5 IEC61000-4-9: Nível 5 IEC61000-4-10: Nível 5 |
| Consumo de energia | |||
| Modo de comunicação | RS485 | ||
| Protocolo de comunicação | Modbus RTU | ||
| Taxa de transmissão (baud rate) | 9600 bps |
Parâmetros técnicos
| Escala de escala | -0,1 ~ 0,9 MPa | |
| Precisão do ponto de pressão definido | ±1,0%FS (+20±1℃) ±1,6%FS (-30℃ ~ +60℃) (gás) | |
| Precisão da indicação | ±1,0%FS (+20±1℃) ±1,8%FS (-20℃ ~ +60℃) (gás) ±2,3%FS (-30℃ ~ -20℃) (gás) | |
| Precisão do transmissor | Pressão: ±0,5%FS Temperatura: ±1℃ Pressão a 20 °C: ±1,0%FS | |
| Grau de proteção | IP65 | |
| Condições ambientais | -30℃ ~ +60℃, umidade relativa: ≤ 95% UR | |
| Taxa de vazamento | ≤ 1×10-9 Pa·m3/s (Detecção de vazamento de hélio) | |
| Conexão de processo | M20×1,5 (personalizável) | |
| Método de instalação | Radial ou axial | |
| Conexão elétrica | Conexão de contato: conector plugável, diâmetro do fio 0,2 ~ 2,5 mm² Conexão remota: conector plugável, diâmetro do fio 0,2 ~ 1,5 mm² | |
| Propriedade de isolamento (parte em contato) | Resistência de isolamento: >100MΩ (DC500V) Tensão suportável: 2 kV, 50/60 Hz, 1 min | |
| Tipo de contato | Microinterruptor | |
| Classificação de impacto | 50g | |
| Parâmetros elétricos de contato | 10(1,5)A, 250V CA 0,1(0,05)A, 250V CC | |
| Vidro da janela | Vidro de segurança laminado | |
| Peso | ≈ 1,4 kg | |
| Elemento de pressão | Tubo Bellow e Bourdon | |
Perguntas frequentes
P1: Qual é a faixa de tensão operacional do módulo remoto?
O módulo remoto opera dentro de uma faixa de tensão de 10 a 30 VCC, garantindo compatibilidade com diversos sistemas de energia industrial.
Q2: Qual protocolo de comunicação o dispositivo suporta?
O dispositivo suporta o protocolo Modbus RTU via modo de comunicação RS485 com uma taxa de transmissão de 9600 bps, facilitando a integração em sistemas de automação industrial existentes.
Q3: Qual é a precisão da medição de pressão?
A precisão varia com a temperatura: ±1,0%FS a +20±1℃, ±1,8%FS de -20℃ a +60℃ para gases e ±2,3%FS de -30℃ a -20℃ para aplicações com gases.
Q4: Qual é a classificação de proteção IP deste dispositivo?
O dispositivo possui classificação de proteção IP65, oferecendo excelente proteção contra a entrada de poeira e jatos de água, tornando-o adequado para ambientes industriais severos.
Q5: A conexão do processo pode ser personalizada?
Sim, embora a conexão padrão do processo seja M20×1,5, opções de personalização estão disponíveis para atender a requisitos de instalação específicos.
Q6: Qual é a faixa de temperatura operacional deste dispositivo?
O dispositivo pode operar em condições ambientais que variam de -30℃ a +60℃ com umidade relativa de até 95% UR, garantindo um desempenho confiável em diversas condições ambientais.

Monitor de densidade de gás SF6
Transmissor de densidade de gás SF6
Válvula de gás SF6
Série de analisadores de detecção de gás SF6
Série de Monitoramento de Corrente de Fuga
Série de acessórios Transformers





